Leaderboards
Resultados oficiales
| # | Atleta | Estado | WOD 1 | WOD 2 | WOD 3 | WOD 4 | WOD 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Activo | 1º/100 | 1º/100 | 1º/100 | 2º/87 | 2º/83 | 471 | |
| 2 | Activo | 2º/87 | 3º/74 | 3º/74 | 3º/74 | 1º/100 | 410 | |
| 3 | Activo | 4º/61 | 8º/19 | 4º/61 | 1º/100 | 3º/67 | 309 | |
| 4 | Activo | 8º/19 | 2º/87 | 2º/87 | 4º/61 | 5º/37 | 292 | |
| 5 | Activo | 5º/48 | 5º/48 | 8º/19 | 6º/39 | 4º/50 | 205 | |
| 6 | Activo | 6º/39 | 3º/74 | 7º/29 | 8º/19 | 6º/25 | 186 | |
| 7 | Activo | 7º/29 | 6º/39 | 5º/48 | 9º/10 | 7º/12 | 138 | |
| 8 | Activo | 10º/0 | 7º/29 | 6º/39 | 5º/48 | 8º/0 | 116 | |
| 9 | Eliminado | 3º/74 | 10º/0 | 8º/19 | 10º/0 | — | 94 | |
| 10 | Eliminado | 9º/10 | 8º/19 | 10º/0 | 7º/29 | — | 58 |

Colombia